产品名称 | 化学名称 | 化学结构 | 色度APHA | 包装Kg | CAS No. | 分子量 | 沸点℃ | 蒸气压mmHg,20℃ | 粘度@20℃ | 闪点℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙二醇甲醚系列 | ||||||||||
MG | 乙二醇甲醚 | CH3-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monomethyl Ether | 10 | 200 | 109-86-4 | 76.1 | 124.5 | 6.2 | 1.7 | 39 |
MDG | 二乙二醇甲醚 | CH3-(OCH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Monomethyl Ether | 10 | 200 | 111-77-3 | 120.15 | 194 | 0.1 | 3.9 | 105 |
MTG | 三乙二醇甲醚 | CH3-(OCH2CH2)3-OH Triethylene Gylcol Monomethyl Ether | 20 | 200 | 112-35-6 | 164.21 | 249 | <0.01 | 7.5 | 139 |
MPG | 四乙二醇甲醚 | CH3-(OCH2CH2)n-OH Polyethylene Gylcol Monomethyl Ether | 150 | 200 | 9004-74-4 | 295 | 182 | |||
乙二醇乙醚系列 | ||||||||||
EG | 乙二醇乙醚 | C2H5-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monoethyl Ether | 10 | 190 | 110-80-5 | 90.12 | 135 | 3.8 | 2.1 | 43 |
EDG | 二乙二醇乙醚 | C2H5-(OCH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Monoethyl Ether | 10 | 200 | 111-90-0 | 134.2 | 201 | 0.1 | 4.5 | 91 |
ETG | 三乙二醇乙醚 | C2H5-(OCH2CH2)3-OH Triethylene Gylcol Monoethyl Ether | 20 | 200 | 112-50-5 | 178.23 | 256 | <0.01 | 7.8 | 129 |
EPG | 四乙二醇乙醚 | C2H5-(OCH2CH2)n-OH Polyethylene Gylcol Monoethyl Ether | 150 | 200 | 27879-07-8 | <0.01 | 152 | |||
乙二醇丙醚系列 | ||||||||||
NPC | 乙二醇丙醚 | C3H7-OCH2CH2-OH Ethylene Glycol Monopropyl Ether | 10 | 180 | 2807-30-9 | 104.2 | 151 | 2.7 | 57 | |
乙二醇丁醚系列 | ||||||||||
BG | 乙二醇丁醚 | C4H9-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monobutyl Ether | 10 | 180 | 111-76-2 | 118.18 | 171.2 | 0.6 | 3.5 | 63 |
BDG | 二乙二醇丁醚 | C4H9-(OCH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Monobutyl Ether | 15 | 200 | 112-34-5 | 162.23 | 230.6 | 0 | 6.5 | 120 |
BTG | 三乙二醇丁醚 | C4H9-(OCH2CH2)3-OH Triethylene Gylcol Monobutyl Ether | 70 | 200 | 143-22-6 | 206.29 | 271.2 | <0.01 | 8.1 | 156 |
BPG | 四乙二醇丁醚 | C4H9-(OCH2CH2)n-OH Polyethylene Gylcol Monobutyl Ether | 150 | 200 | 1559-34-8 | 300 up | <0.01 | 176 | ||
乙二醇己醚系列 | ||||||||||
HeG | 乙二醇己醚 | C6H13-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monohexyl Ether | 15 | 180 | 112-25-4 | 146.23 | 208.1 | 0.1 | 5.2 | 102 |
HeDG | 二乙二醇己醚 | C6H13-(OCH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Monohexyl Ether | 25 | 200 | 112-59-4 | 190-29 | 259.1 | <0.01 | 8.6 | 141 |
乙二醇异丙醚系列 | ||||||||||
iPG | 乙二醇异丙醚 | (CH3)2CH-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monoisopropyl Ether | 10 | 180 | 109-59-1 | 104.15 | 141.8 | 2.3 | 2.8 | 46 |
乙二醇异丁醚系列 | ||||||||||
iBG | 乙二醇异丁醚 | (CH3)2CHCH2-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monoisobutyl Ether | 10 | 180 | 4439-24-1 | 118.18 | 160.5 | 1 | 2.9 | 56 |
iBDG | 二乙二醇异丁醚 | (CH3)2CHCH2-O-(CH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Monoisobutyl Ether | 15 | 200 | 18912-80-6 | 162.23 | 220 | 0 | 5.2 | 112 |
乙二醇异辛醚系列 | ||||||||||
EHG | 乙二醇异辛醚 | C4H9(C2H5)CHCH2-OCH2CH2-OH Ethylene Gylcol Mono 2-Ethylhexyl Ether | 10 | 180 | 1559-35-9 | 174.27 | 229 | 7.6 | 114 | |
EHDG | 二乙二醇异辛醚 | C4H9(C2H5)CHCH2-(OCH2CH2)2-OH Diethylene Gylcol Mono 2-Ethylhexyl Ether | 30 | 200 | 1559-36-0 | 218.32 | 272 | <0.1 | 10.4 | 151 |
AG | 烯丙基羟乙基醚 | CH2=CHCH2-O-CH2CH2-OH Ethylene Gylcol Monoallyl Ether | 10 | 180 | 111-45-5 | 102.14 | 159 | - | 2.3 | 60 |
AG-H | Allyl Glycol-H | A Mixture of AG and Other Gylcol Ether | 200 | 180 | ||||||
乙二醇苯醚系列 | ||||||||||
PhG | 乙二醇苯醚 | C6H5-O-CH2CH2-OH Ethylene Glycol Monophenyl Ether | 15 | 200 | 122-99-6 | 138.17 | 244.7 | 0 | 30.5 | 135 |
PhDG | 二乙二醇苯醚 | C6H5-(O-CH2CH2)2-OH Diethylene Glycol Monophenyl Ether | 50 | 200 | 104-68-7 | 188.22 | 283 | <0.01 | - | 160 |
丙二醇甲醚系列 | ||||||||||
PM | 丙二醇甲醚 | CH3-OCH2CHCH3-OH Propylene Glycol Monomethyl Ether | 10 | 185 | 107-98-2 | 90.12 | 121 | 7.6 | 1.9 | 32 |
DPM | 二丙二醇甲醚 | CH3-(OCH2CHCH3)2-OH Dipropylene Glycol Monomethyl Ether | 15 | 195 | 34590-94-8 | 148.21 | 187.2 | 0.1 | 5.2 | 76 |
TPM | 三丙二醇甲醚 | CH3-(OCH2CHCH3)3-OH Tripropylene Glycol Monomethyl Ether | 20 | 200 | 20324-33-8 | 206.28 | 242.4 | 0 | 113 | |
丙二醇丁醚系列 | ||||||||||
PnB | 丙二醇丁醚 | C4H9-OCH2CHCH3-OH Propylene Glycol Monobutyl Ether | 20 | 180 | 5131-66-8 | 132.21 | 170.2 | 0.6 | 3.4 | 62 |
DPnB | 二丙二醇丁醚 | C4H9-(OCH2CHCH3)2-OH Dipropylene Glycol Monobutyl Ether | 30 | 200 | 29911-28-2 | 190.29 | 230.6 | 0.1 | 7.4 | 117 |
TPnB | 三丙二醇丁醚 | C4H9-(OCH2CHCH3)3-OH Tripropylene Glycol Monobutyl Ether | 15 | 190 | 55934-93-5 | 248.2 | 275 | 0.04 | 156 | |
双醚系列 | ||||||||||
MEDG | 二乙二醇甲基乙基醚 | CH3O-(CH2CH2O)2-C2H5 Diethylene Gylcol Methyl Ethyl Ether | 15 | 190 | 1002-67-1 | 148 | 176 | <0.1 | 1.2 | 63 |
MBDG | 二乙二醇甲基丁基醚 | CH3O-(CH2CH2O)2-C4H9 Diethylene Gylcol Methyl Butyl Ether | 15 | 180 | 7382-32-3 | 176 | 212 | <0.1 | 1.6 | 94 |
MBTG | 三乙二醇甲基丁基醚 | CH3O-(CH2CH2O)3-C2H5 Triethylene Gylcol Methyl Butyl Ether | 15 | 190 | 7382-30-1 | 220 | 261 | <0.1 | 2.9 | 132 |
DMDG | 二乙二醇二甲醚 | CH3O-(CH2CH2O)2-CH3 Diethylene Gylcol Dimethyl Ether | 15 | 190 | 111-96-6 | 134 | 162 | 0.35 | 1.1 | 57 |
DMTG | 三乙二醇二甲醚 | CH3O-(CH2CH2O)3-CH3 Triethylene Gylcol Dimethyl Ether | 15 | 200 | 112-49-2 | 178 | 216 | <0.1 | 2.2 | 111 |
DPDM | 二丙二醇二甲醚 | CH3O-(CH2CHCH3O)2-CH3 Dipropylene Gylcol Dimethyl Ether | 15 | 180 | 111109-77-4 | 162 | 171 | 0.24 | 1.2 | 56 |
醋酸酯系列 | ||||||||||
CAC | 乙二醇乙醚醋酸酯 | CH3COOCH2CH2OCH2CH3 Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | 15 | 190 | 111-15-9 | 132.1 | 156 | 0.16 | - | 55 |
BGA | 乙二醇丁醚醋酸酯 | C4H9-O-CH2CH2-OOCCH3 Ethylene Gylcol Monobutyl Ether Acetate | 15 | 180 | 112-07-2 | 160.21 | 191.7 | 1.8 | 78 | |
BDGA | 二乙二醇丁醚醋酸酯 | C4H9-(OCH2CH2)2-OOCCH3 Diethylene Gylcol Monobutyl Ether Acetate | 15 | 200 | 124-17-4 | 204.3 | 246.7 | 2.8 | 105 | |
PMA | 丙二醇甲醚醋酸酯 | CH3-OCH2CHCH3-OOCCH3 Propylene Gylcol Monomethyl Ether Acetate | 20 | 190 | 108-65-6 | 132.16 | 146 | 1.3 | 48 | |
丙酸酯系列 | ||||||||||
MMP | 3-甲氧基丙酸甲酯 | CH3OCH2CH2COOCH3 Methyl 3-methoxy propionate | 15 | 190 | 3852-9-3 | 118 | 145 | 0.27 | 1.1 | 48 |
EEP | 3-乙氧基丙酸乙酯 | C2H5OCH2CH2COOC2H5 Ethyl 3-ethoxy propionate | 15 | 190 | 763-69-9 | 146 | 170 | <0.1 | 1.3 | 58 |
缩甲醛系列 | ||||||||||
HR-600 | 双二乙二醇丁醚缩甲醛 |
![]() Bis(Butoxy Ethoxy Ethoxy) Methane |
10 | 200 | 143-29-3 | 336.2 | 392.3 | 5.25 | 16 | 147 |
特殊醇、酮 | ||||||||||
MIBC | 甲基异丁基甲醇 | (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3 Methyl Isobutyl Carbinol | - | 180 | 108-11-2 | 102.2 | 132 | 3.8 | 5.2 | 41 |
IPA | 异丙醇 | (CH3)2CHOH Iso-Propyl Alcohol | - | 180 | 67-63-0 | 60.1 | 82 | 31.0 | 2.4 | 12 |
DIBK | 二异丁基甲酮 | (CH3)CHCH2(O)CH2CH(CH3)2 | - | Tank | 108-83-8 | 142.24 | 169 | 1.7 | 1.05 | -46 |
MIBK | 甲基异丁基酮 | CH3C(O)CH2CH(CH3)2 | - | Tank | 108-10-1 | 100.16 | 116.1 | 14.8 | 0.585 | 15-23 |
DIBC | 二异丁基甲醇 | C9H19OH | - | Tank | 108-82-7 | 144.26 | 178 | 0.1 | 15.4 | - |